རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།
Time | Frequencies as of 2018-11-08 | |
|
9665 11895 11950 13765 |
|
0200-0300 UTC |
|
|
0600-0700 UTC | 15255 15665 17675 21480 | |
1000-1100 UTC | 9690 15665 |
|
1100-1200 UTC | 9315 12050 15745 | |
1200-1300 UTC | 9315 11935 12050 13830 15745 | |
1300-1400 UTC | 9315 11855 13650 13830 15745 | |
1500-1600 UTC | 9315 11805 12125 | |
2200-2300 UTC | 7480 9790 12050 | |
2300-2400 UTC | 5875 7470 7540 9910 | |
![]() |
* Frequency Not Promoted